Hokejisté přišli o tři body, Rohlík hrál proti Havířovu neoprávněně
1. 3. 2022

Co se vlastně stalo? Dvacetiletý útočník Ondřej Rohlík letos pendluje mezi dvěma týmy - extraligovými Pardubicemi a prvoligovým Vrchlabím. Podle pravidel ale mohl za krkonošský klub hrát maximálně do poloviny února.
„Hráč, který je v rozmezí 20 až 22 let jako Ondřej Rohlík, pokud nastoupí k zápasu v extralize po 15. únoru, již nesmí hrát v první lize. Po odehrání 26 zápasů v extralize může hrát v první lize, ale pouze do 15. února. Tato část pravidla mi zcela unikla,“ přiznal manažer klubu Jiří Jakubec.
Za administrativní chybu se dnes omluvil týmu, vedení klubu, partnerům i fanouškům. „Toto selhání je neomluvitelné a jsem připravený nést veškeré následky, které z toho mohou vyplynout,“ oznámil.
Pro tým to znamená pokles v tabulce z osmého místa na jedenácté. Má „jen“ 72 bodů, což mu nedává stoprocentní jistotu postupu do vyřazovacích bojů. Naopak. Pokud v posledním duelu základní části neuspěje, hrozí mu dokonce pád do play-down, čili boje o udržení. Jestli ale Vrchlabí porazí Frýdek-Místek za tři body, má jistou účast v play-off.
Program středečního (posledního) kola 1. ligy:
Vrchlabí - Frýdek-Místek (od 18 hodin), Kolín - Poruba, Šumperk - Vsetín, Ústí nad Labem - Slavia Praha, Havířov - Litoměřice, Benátky nad Jizerou - Přerov, Prostějov - Třebíč.
Aktuální tabulka:
1. | Litoměřice | 47 | 32 | 3 | 2 | 10 | 175:124 | 104 |
2. | Vsetín | 47 | 29 | 2 | 3 | 13 | 172:111 | 94 |
3. | Jihlava | 48 | 27 | 4 | 3 | 14 | 179:134 | 92 |
4. | Třebíč | 47 | 25 | 7 | 3 | 12 | 132:93 | 92 |
5. | Přerov | 47 | 20 | 7 | 5 | 15 | 138:103 | 79 |
6. | Sokolov | 48 | 22 | 5 | 3 | 18 | 150:133 | 79 |
7. | Slavia | 47 | 19 | 7 | 4 | 17 | 153:138 | 75 |
8. | Kolín | 47 | 22 | 3 | 3 | 19 | 135:136 | 75 |
9. | Prostějov | 47 | 21 | 3 | 5 | 18 | 156:141 | 74 |
10. | Frýdek | 47 | 20 | 4 | 6 | 17 | 144:139 | 74 |
11. | Vrchlabí | 47 | 17 | 8 | 5 | 18 | 132:130 | 72 |
12. | Poruba | 47 | 17 | 6 | 8 | 16 | 145:132 | 71 |
13. | Ústí n. L. | 47 | 17 | 6 | 7 | 17 | 134:150 | 70 |
14. | Šumperk | 47 | 16 | 6 | 8 | 17 | 149:136 | 68 |
15. | Benátky | 47 | 15 | 0 | 2 | 29 | 116:148 | 48 |
16. | Havířov | 47 | 8 | 3 | 6 | 30 | 105:154 | 36 |
17. | Kadaň | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26:239 | 0 |
Pavel Cajthaml
pavel@trutnovinky.cz
Ilustrační foto: Anton Martinec