Opět nepovedené nájezdy. Hokejisté Vrchlabí vezou ze Vsetína pouze bod
15. 2. 2022

Po bezbrankové první třetině se vedení v zápasu přelévalo na obě strany, přičemž Vrchlabí v zápase vedlo dokonce třikrát, ale Vsetín dokázal vždy vyrovnat. Druhá i třetí třetina byly plné branek, nakonec ale musely rozhodnout o vítězi až samostatné nájezdy.
Ve druhé sérii uspěl vsetínský útočník Jan Berger a jeho gól byl nakonec rozhodující. Z vrchlabské pětice neuspěl ani jeden exekutor nájezdu. Vrchlabí si tak připsalo do tabulky bod a patří mu 10. příčka.
OHLASY TRENÉRŮ PO UTKÁNÍ
VHK ROBE Vsetín - HC Stadion Vrchlabí 5:4 po nájezdechBranky a nahrávky: 33. Hořanský (Pitule), 37. Říha (Jerofejevs, Vlach), 38. Hryciow (Klímek, Ondračka), 52. Půček (Březina), rozh. nájezd Berger - 23. Chalupa (Nedbal), 34. Mrňa (Kusý), 45. Mrňa (P. Urban, Machač), 45. Kusý (Chrtek, Linhart). |
Další dnešní výsledky:
Sokolov - Benátky 1:5, Poruba - Přerov 1:2 po prodloužení.
Aktuální tabulka:
1. | HC Stadion Litoměřice | 42 | 29 | 3 | 1 | 9 | 157:108 | 94 |
2. | SK Horácká Slavia Třebíč | 42 | 24 | 6 | 3 | 9 | 126:83 | 87 |
3. | VHK ROBE Vsetín | 42 | 25 | 2 | 3 | 12 | 153:105 | 82 |
4. | HC Dukla Jihlava | 42 | 24 | 3 | 2 | 13 | 153:116 | 80 |
5. | HC Baník Sokolov | 41 | 21 | 4 | 2 | 14 | 131:105 | 73 |
6. | SC Marimex Kolín | 43 | 20 | 3 | 2 | 18 | 125:125 | 68 |
7. | LHK Jestřábi Prostějov | 41 | 19 | 3 | 4 | 15 | 136:118 | 67 |
8. | HC ZUBR Přerov | 41 | 16 | 7 | 4 | 14 | 119:91 | 66 |
9. | HC Slavia Praha | 43 | 17 | 6 | 2 | 17 | 138:127 | 66 |
10. | HC Stadion Vrchlabí | 42 | 15 | 8 | 5 | 14 | 121:116 | 66 |
11. | HC Frýdek-Místek | 42 | 18 | 2 | 6 | 16 | 129:128 | 64 |
12. | DRACI PARS Šumperk | 43 | 15 | 5 | 8 | 15 | 143:128 | 63 |
13. | HC RT TORAX Poruba 2011 | 42 | 15 | 5 | 8 | 14 | 132:121 | 63 |
14. | HC Slovan Ústí nad Labem | 42 | 15 | 5 | 7 | 15 | 120:133 | 62 |
15. | HC Benátky nad Jizerou | 42 | 15 | 0 | 2 | 25 | 103:121 | 47 |
16. | AZ Heimstaden Havířov | 42 | 7 | 3 | 5 | 27 | 95:143 | 32 |
17. | SK Trhači Kadaň | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 26:239 | 0 |
Další program vrchlabského týmu:
Vrchlabí - Třebíč (středa 16. února od 18 hodin),
Sokolov - Vrchlabí (sobota 19. února od 17 hodin),
Vrchlabí - Prostějov (středa 23. února od 18 hodin),
Ústí nad Labem - Vrchlabí (sobota 26. února od 16 hodin).
Jiří Štefek
jiri@vrchlabinky.cz
Foto: Archiv redakce